攻击方式
[ 主动 ] |
凯子利 | [掉落列表] | Lv : 1 | ||
HP : 36 | AP : 14 | DP : 3 | ||
Exp : 27 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
凯子利 | [掉落列表] | Lv : 1 | ||
HP : 40 | AP : 16 | DP : 4 | ||
Exp : 29 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
凯子利 | [掉落列表] | Lv : 1 | ||
HP : 36 | AP : 14 | DP : 3 | ||
Exp : 27 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
疯狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 2 | ||
HP : 40 | AP : 15 | DP : 6 | ||
Exp : 41 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
疯狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 2 | ||
HP : 44 | AP : 17 | DP : 6 | ||
Exp : 45 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
疯狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 2 | ||
HP : 40 | AP : 15 | DP : 6 | ||
Exp : 41 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
史利克 | [掉落列表] | Lv : 4 | ||
HP : 51 | AP : 18 | DP : 10 | ||
Exp : 57 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
史利克 | [掉落列表] | Lv : 4 | ||
HP : 56 | AP : 20 | DP : 11 | ||
Exp : 63 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
史利克 | [掉落列表] | Lv : 4 | ||
HP : 51 | AP : 18 | DP : 10 | ||
Exp : 57 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
光头佬 | [掉落列表] | Lv : 6 | ||
HP : 58 | AP : 25 | DP : 16 | ||
Exp : 74 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
光头佬 | [掉落列表] | Lv : 6 | ||
HP : 64 | AP : 27 | DP : 16 | ||
Exp : 80 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
光头佬 | [掉落列表] | Lv : 6 | ||
HP : 58 | AP : 25 | DP : 16 | ||
Exp : 74 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
金刚芭比 | [掉落列表] | Lv : 10 | ||
HP : 68 | AP : 28 | DP : 20 | ||
Exp : 110 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
金刚芭比 | [掉落列表] | Lv : 10 | ||
HP : 76 | AP : 32 | DP : 22 | ||
Exp : 120 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
金刚芭比 | [掉落列表] | Lv : 10 | ||
HP : 68 | AP : 28 | DP : 20 | ||
Exp : 110 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 14 | ||
HP : 80 | AP : 45 | DP : 21 | ||
Exp : 141 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 14 | ||
HP : 88 | AP : 49 | DP : 23 | ||
Exp : 155 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 14 | ||
HP : 80 | AP : 45 | DP : 21 | ||
Exp : 141 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 18 | ||
HP : 94 | AP : 52 | DP : 26 | ||
Exp : 176 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 18 | ||
HP : 104 | AP : 55 | DP : 28 | ||
Exp : 194 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 18 | ||
HP : 94 | AP : 52 | DP : 26 | ||
Exp : 176 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
皮条潘德拉 | [掉落列表] | Lv : 22 | ||
HP : 114 | AP : 76 | DP : 32 | ||
Exp : 231 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : | 大熊峡谷 乐透市 遗忘森林 |
攻击方式
[ 主动 ] |
皮条潘德拉 | [掉落列表] | Lv : 22 | ||
HP : 102 | AP : 72 | DP : 30 | ||
Exp : 209 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
皮条潘德拉 | [掉落列表] | Lv : 22 | ||
HP : 114 | AP : 76 | DP : 32 | ||
Exp : 231 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
皮条潘德拉 | [掉落列表] | Lv : 22 | ||
HP : 102 | AP : 72 | DP : 30 | ||
Exp : 209 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
刀疤凯因 | [掉落列表] | Lv : 23 | ||
HP : 800 | AP : 60 | DP : 35 | ||
Exp : 2200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
刀疤凯因 | [掉落列表] | Lv : 23 | ||
HP : 800 | AP : 60 | DP : 35 | ||
Exp : 2200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
刀疤凯因 | [掉落列表] | Lv : 23 | ||
HP : 800 | AP : 60 | DP : 35 | ||
Exp : 2200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
黑珍珠 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 108 | AP : 75 | DP : 35 | ||
Exp : 234 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
黑珍珠 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 120 | AP : 79 | DP : 37 | ||
Exp : 258 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
黑珍珠 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 108 | AP : 75 | DP : 35 | ||
Exp : 234 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
狂暴疯狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 1000 | AP : 80 | DP : 40 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
狂暴疯狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 1000 | AP : 80 | DP : 40 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂暴疯狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 1000 | AP : 80 | DP : 40 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂暴疯狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 1000 | AP : 80 | DP : 40 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
[叛军]疯狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 10000 | AP : 80 | DP : 0 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
[叛军]疯狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 10000 | AP : 80 | DP : 0 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
[叛军]疯狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 10000 | AP : 80 | DP : 0 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
[叛军]疯狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 10000 | AP : 80 | DP : 0 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
强森 | [掉落列表] | Lv : 28 | ||
HP : 123 | AP : 79 | DP : 40 | ||
Exp : 261 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
强森 | [掉落列表] | Lv : 28 | ||
HP : 136 | AP : 82 | DP : 42 | ||
Exp : 287 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
强森 | [掉落列表] | Lv : 28 | ||
HP : 123 | AP : 79 | DP : 40 | ||
Exp : 261 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
红眼 | [掉落列表] | Lv : 31 | ||
HP : 592 | AP : 90 | DP : 52 | ||
Exp : 1920 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
红眼 | [掉落列表] | Lv : 31 | ||
HP : 592 | AP : 90 | DP : 52 | ||
Exp : 1920 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
哭泣宝贝 | [掉落列表] | Lv : 32 | ||
HP : 148 | AP : 90 | DP : 54 | ||
Exp : 320 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : | 大熊峡谷 乐透市 遗忘森林 |
攻击方式
[ 主动 ] |
哭泣宝贝 | [掉落列表] | Lv : 32 | ||
HP : 132 | AP : 87 | DP : 52 | ||
Exp : 290 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
哭泣宝贝 | [掉落列表] | Lv : 32 | ||
HP : 148 | AP : 90 | DP : 54 | ||
Exp : 320 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
哭泣宝贝 | [掉落列表] | Lv : 32 | ||
HP : 132 | AP : 87 | DP : 52 | ||
Exp : 290 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
蛮牛 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 137 | AP : 92 | DP : 60 | ||
Exp : 317 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
蛮牛 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 152 | AP : 97 | DP : 62 | ||
Exp : 349 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
蛮牛 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 137 | AP : 92 | DP : 60 | ||
Exp : 317 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
[叛军]打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 13000 | AP : 120 | DP : 0 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
[叛军]打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 13000 | AP : 120 | DP : 0 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
[叛军]打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 13000 | AP : 120 | DP : 0 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
[叛军]打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 13000 | AP : 120 | DP : 0 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
狂暴打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 1300 | AP : 120 | DP : 55 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
狂暴打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 1300 | AP : 120 | DP : 55 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂暴打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 1300 | AP : 120 | DP : 55 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂暴打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 1300 | AP : 120 | DP : 55 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
艾柯裁缝师 | [掉落列表] | Lv : 36 | ||
HP : 608 | AP : 97 | DP : 58 | ||
Exp : 2094 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
艾柯裁缝师 | [掉落列表] | Lv : 36 | ||
HP : 608 | AP : 97 | DP : 58 | ||
Exp : 2094 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
狂怒大熊 | [掉落列表] | Lv : 38 | ||
HP : 140 | AP : 100 | DP : 68 | ||
Exp : 342 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂怒大熊 | [掉落列表] | Lv : 38 | ||
HP : 156 | AP : 105 | DP : 70 | ||
Exp : 376 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂怒大熊 | [掉落列表] | Lv : 38 | ||
HP : 140 | AP : 100 | DP : 68 | ||
Exp : 342 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
猎人勇士 | [掉落列表] | Lv : 38 | ||
HP : 1100 | AP : 105 | DP : 50 | ||
Exp : 4000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
猎人勇士 | [掉落列表] | Lv : 38 | ||
HP : 1100 | AP : 105 | DP : 50 | ||
Exp : 4000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
猎人勇士 | [掉落列表] | Lv : 38 | ||
HP : 1100 | AP : 105 | DP : 50 | ||
Exp : 4000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
狂暴史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 1400 | AP : 130 | DP : 60 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
狂暴史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 1400 | AP : 130 | DP : 60 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂暴史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 1400 | AP : 130 | DP : 60 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂暴史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 1400 | AP : 130 | DP : 60 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
[叛军]史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 14000 | AP : 130 | DP : 0 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
[叛军]史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 14000 | AP : 130 | DP : 0 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
[叛军]史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 14000 | AP : 130 | DP : 0 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
[叛军]史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 14000 | AP : 130 | DP : 0 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
艾柯警察 | [掉落列表] | Lv : 41 | ||
HP : 704 | AP : 120 | DP : 62 | ||
Exp : 2496 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
艾柯警察 | [掉落列表] | Lv : 41 | ||
HP : 704 | AP : 120 | DP : 62 | ||
Exp : 2496 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
摩里斯 | [掉落列表] | Lv : 42 | ||
HP : 176 | AP : 120 | DP : 65 | ||
Exp : 416 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
摩里斯 | [掉落列表] | Lv : 42 | ||
HP : 158 | AP : 110 | DP : 62 | ||
Exp : 378 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
塔耶布鲁 | [掉落列表] | Lv : 42 | ||
HP : 1250 | AP : 115 | DP : 54 | ||
Exp : 4200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
塔耶布鲁 | [掉落列表] | Lv : 42 | ||
HP : 1250 | AP : 115 | DP : 54 | ||
Exp : 4200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
邪灵王 | [掉落列表] | Lv : 43 | ||
HP : 1165 | AP : 110 | DP : 55 | ||
Exp : 4234 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
邪灵王 | [掉落列表] | Lv : 43 | ||
HP : 1165 | AP : 110 | DP : 55 | ||
Exp : 4234 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
邪灵王 | [掉落列表] | Lv : 43 | ||
HP : 1165 | AP : 110 | DP : 55 | ||
Exp : 4234 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
狂暴凯因 | [掉落列表] | Lv : 44 | ||
HP : 1080 | AP : 135 | DP : 68 | ||
Exp : 3000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂暴凯因 | [掉落列表] | Lv : 44 | ||
HP : 1080 | AP : 135 | DP : 68 | ||
Exp : 3000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂暴凯因 | [掉落列表] | Lv : 44 | ||
HP : 1080 | AP : 135 | DP : 68 | ||
Exp : 3000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
狂人詹姆士 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 173 | AP : 117 | DP : 70 | ||
Exp : 402 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂人詹姆士 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 192 | AP : 127 | DP : 72 | ||
Exp : 444 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂人詹姆士 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 173 | AP : 117 | DP : 70 | ||
Exp : 402 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
克雷恩 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 768 | AP : 127 | DP : 70 | ||
Exp : 2664 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
克雷恩 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 768 | AP : 127 | DP : 70 | ||
Exp : 2664 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
[叛军]金刚芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 15000 | AP : 140 | DP : 0 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
[叛军]金刚芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 15000 | AP : 140 | DP : 0 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
[叛军]金刚芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 15000 | AP : 140 | DP : 0 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
[叛军]金刚芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 15000 | AP : 140 | DP : 0 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
狂暴金刚芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 1500 | AP : 140 | DP : 65 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
狂暴金刚芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 1500 | AP : 140 | DP : 65 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂暴金刚芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 1500 | AP : 140 | DP : 65 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂暴金刚芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 1500 | AP : 140 | DP : 65 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
夺命使者 | [掉落列表] | Lv : 48 | ||
HP : 200 | AP : 131 | DP : 76 | ||
Exp : 474 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
夺命使者 | [掉落列表] | Lv : 48 | ||
HP : 180 | AP : 123 | DP : 73 | ||
Exp : 430 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
魔人勇士 | [掉落列表] | Lv : 48 | ||
HP : 990 | AP : 149 | DP : 65 | ||
Exp : 3500 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
魔人勇士 | [掉落列表] | Lv : 48 | ||
HP : 990 | AP : 149 | DP : 65 | ||
Exp : 3500 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
魔人勇士 | [掉落列表] | Lv : 48 | ||
HP : 990 | AP : 149 | DP : 65 | ||
Exp : 3500 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
强化型克雷恩 | [掉落列表] | Lv : 50 | ||
HP : 864 | AP : 133 | DP : 79 | ||
Exp : 2988 | ||||
刷新周期 : 7200 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
强化型克雷恩 | [掉落列表] | Lv : 50 | ||
HP : 864 | AP : 133 | DP : 79 | ||
Exp : 2988 | ||||
刷新周期 : 7200 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
强化型克雷恩 | [掉落列表] | Lv : 50 | ||
HP : 864 | AP : 133 | DP : 79 | ||
Exp : 2988 | ||||
刷新周期 : 7200 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
贾警官 | [掉落列表] | Lv : 51 | ||
HP : 216 | AP : 133 | DP : 79 | ||
Exp : 498 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
贾警官 | [掉落列表] | Lv : 51 | ||
HP : 195 | AP : 127 | DP : 75 | ||
Exp : 452 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
邪恶塔耶 | [掉落列表] | Lv : 52 | ||
HP : 1035 | AP : 153 | DP : 81 | ||
Exp : 4000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : | 水晶洞穴1 水晶洞穴2 |
攻击方式
|
邪恶塔耶 | [掉落列表] | Lv : 52 | ||
HP : 1035 | AP : 153 | DP : 81 | ||
Exp : 4000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
邪恶塔耶 | [掉落列表] | Lv : 52 | ||
HP : 1035 | AP : 153 | DP : 81 | ||
Exp : 4000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
佛莱迪 | [掉落列表] | Lv : 54 | ||
HP : 240 | AP : 137 | DP : 85 | ||
Exp : 527 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
佛莱迪 | [掉落列表] | Lv : 54 | ||
HP : 216 | AP : 130 | DP : 80 | ||
Exp : 477 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
死灵王 | [掉落列表] | Lv : 56 | ||
HP : 1170 | AP : 162 | DP : 86 | ||
Exp : 4580 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
死灵王 | [掉落列表] | Lv : 56 | ||
HP : 1170 | AP : 162 | DP : 86 | ||
Exp : 4580 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
穆德勒 | [掉落列表] | Lv : 57 | ||
HP : 268 | AP : 140 | DP : 90 | ||
Exp : 561 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
穆德勒 | [掉落列表] | Lv : 57 | ||
HP : 241 | AP : 133 | DP : 87 | ||
Exp : 509 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
南丁格尔 | [掉落列表] | Lv : 60 | ||
HP : 272 | AP : 157 | DP : 92 | ||
Exp : 585 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
南丁格尔 | [掉落列表] | Lv : 60 | ||
HP : 245 | AP : 148 | DP : 90 | ||
Exp : 531 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
亡灵食髓兽 | [掉落列表] | Lv : 60 | ||
HP : 1620 | AP : 171 | DP : 99 | ||
Exp : 4950 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : | 水晶洞穴1 水晶洞穴2 |
攻击方式
[ 主动 ] |
亡灵食髓兽 | [掉落列表] | Lv : 60 | ||
HP : 1620 | AP : 171 | DP : 99 | ||
Exp : 4950 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
亡灵食髓兽 | [掉落列表] | Lv : 60 | ||
HP : 1620 | AP : 171 | DP : 99 | ||
Exp : 4950 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
亡灵食髓兽 | [掉落列表] | Lv : 60 | ||
HP : 1620 | AP : 171 | DP : 99 | ||
Exp : 4950 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
韩特 | [掉落列表] | Lv : 64 | ||
HP : 1500 | AP : 165 | DP : 85 | ||
Exp : 4600 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
韩特 | [掉落列表] | Lv : 64 | ||
HP : 1500 | AP : 165 | DP : 85 | ||
Exp : 4600 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
狂暴娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 2700 | AP : 196 | DP : 55 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
狂暴娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 2700 | AP : 196 | DP : 55 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂暴娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 2700 | AP : 196 | DP : 55 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
狂暴娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 2700 | AP : 196 | DP : 55 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
[叛军]娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 27000 | AP : 196 | DP : 0 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
[叛军]娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 27000 | AP : 196 | DP : 0 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
[叛军]娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 27000 | AP : 196 | DP : 0 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
[叛军]娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 27000 | AP : 196 | DP : 0 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
烯娜 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 150000 | AP : 400 | DP : 230 | ||
Exp : 1700000 | ||||
刷新周期 : 10800 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 被动 ] |
[叛军]强森 | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
HP : 30000 | AP : 212 | DP : 0 | ||
Exp : 7200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
[ 主动 ] |
[叛军]强森 | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
HP : 30000 | AP : 212 | DP : 0 | ||
Exp : 7200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
[叛军]强森 | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
HP : 30000 | AP : 212 | DP : 0 | ||
Exp : 7200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻击方式
|
[叛军]强森 | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
HP : 30000 | AP : 212 | DP : 0 | ||
Exp : 7200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
